Veterinární anesteziologický systém DM6100
Anestetický přístroj Superstar je zařízení, které zvířatům během operace podává anestezii. Zvířatům poskytuje kvalitní, stálý a nepřetržitý přísun plynů (O2 a CO2).
Veterinární anesteziologický systém je široce používán na veterinárních klinikách, v nemocnicích a laboratořích.
získala dobrou pověst u klientů po celém světě.
Model DM6100 určený pro bezpečnou, jednoduchou a kontrolovatelnou inhalační anestezii zvířat.
Veterinární anestetický systém umožňuje rychlou kontrolu hloubky anestezie s malým odporem při dýchání od vysoké po nízkou ostrost, od jednoduchých po složité případy, od malých po velká zvířata, jako jsou psi, kočky, králíci, myši, ptáci atd.
Trustpoint
- Jednoduchost: 4 statická kolečka se samosvornou funkcí.
- Přesnost u anesteziologického ventilátoru s více režimy ventilace: IPPV,
V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PCV-PC, PCV-VG, PSV, SIGH, MANUAL. - Flexibilní konfigurace umožňující přizpůsobit vaše požadavky.
- Mezinárodní standard a pokročilá technologie vhodná pro široké použití.
- Kompaktní rozhraní a velká obrazovka vám poskytnou lepší zážitek z ovládání.
- Více než 5 000 jednotek je instalováno ve více než 200 zemích.
- Navrženo a vyrobeno společností Superstar Medical s více než 25 lety zkušeností v oblasti léčby zvířat.
Funkce
- 10,4″ TFT LCD displej zobrazuje parametry ventilace, informace o alarmech a oscilogram.
- Vysoce přesný průtokoměr, díky kterému okamžitě zjistíte průtok čerstvého plynu k pacientovi.
- Integrovaný design dýchacích obvodů zajišťuje snadné ovládání a udržuje pořádek.
- Více pracovních režimů, jako je regulace objemu a omezení tlaku, se přizpůsobí širokému spektru pacientů.
- Odpařovač s teplotou, tlakem, kompenzací průtoku a funkcí samočinného uzamčení, který kdykoli zajistí bezpečnost.
- Rozhraní pro sledování více parametrů, aby byl každý parametr jasný, umožňuje uživatelům znát stav pacienta ve všech ohledech.
- Tlak-čas, oscilogram nízkočasové smyčky a vysoce přesné zobrazení ETCO2, koncentrace O2 v reálném čase.
- Monitor životních funkcí a monitor anestetických plynů jsou volitelné.
- Modul ETCO2 a Anesthesia Gas Scavenging System (AGSS) jsou volitelné.
Bezpečnost
- Tříúrovňový poplašný systém, vizuální a zvuková signalizace.
- S několika typy alarmů, připomínek a ochranných funkcí.
- Pokročilá technologie řízení spotřeby.
- Vestavěná záložní baterie zajišťuje nouzové napájení jednotky.
- Alarm nízkého tlaku O2 a ochrana proti vypnutí N2O
| TECHNICAL SPECIFICATION | Value | TECHNICAL SPECIFICATION | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilation mode | Alarm and protection | |||
| IPPV, A/C, PCV, SIMV, SIGH, MANUAL | The AC power failure alarm | Power failure or no connection | ||
| Low voltage alarm for back up battery | <11.3±0.3V | |||
| Ventilator parameter range | No tidal volume | ≤5mL within 6s | ||
| Flowmeter | O2(0.1~10 L/min) | High oxygen concentration alarm | 19%~100% | |
| N2O (0.1~10 L/min) | Low oxygen concentration alarm | 18%~99% | ||
| AIR (0.1~10 L/min) | High airway pressure alarm | 20 cmH2O~100 cmH2O | ||
| Rapid oxygen supply | 25 L/min~75 L/min | Low airway pressure alarm | 0 cmH2O~20 cmH2O | |
| Tidal volume(Vt) | 0, 20 mL~1500 mL | High minute volume alarm | VtH (5 L/min~20 L/min) | |
| Frequence | 1 /min~100 /min | VtL (1 L/min~15 L/min) | ||
| I:E | 4:1~1:8 | Low minute volume alarm | 0~10 L/min | |
| PEEP | 0 cmH2O~30 cmH2O | Continuous pressure alarm | (PEEP+1.5 kPa) over 16s | |
| Pressure triggering sensitivity(Ptr) | -20 cmH2O~0 cmH2O(Based on PEEP) | Suffocation warning | 5s~60s no spontaneous ventilation | |
| Flow trigger sensitivity(Ftr) | 0.5 L/min~30 L/min | The maximum limited pressure | <12.5 kPa | |
| Pressure control (PC) | 5 cmH2O~60 cmH2O | Fan error | Show on screen | |
| SIGH | 0 (off) 1/100~5/100 | Oxygen deficit | Show on screen | |
| Apnea ventilation | OFF,5s~60s | |||
| Pressure limit | 20 cmH2O~100 cmH2O | Working condition | ||
| Gas source | O2, N2O, AIR | |||
| Monitoring parameter | Pressure | 280 kPa~600 kPa | ||
| Frequence(Freq) | 0 /min~100 /min | Voltage | 100~240V | |
| Tidal volume(Vt) | 0 mL~2000 mL | Power frequency | 50/60 Hz | |
| MV | 0 L/min~100 L/min | |||
| Oxygen concentration | 15 %~100 % | |||
| Packing size | ||||
| Oscillogram | Wooden case packing size | L 920* W 970* H 1380mm | ||
| P-T (pressure – time) | G.W. | 156KG | ||
| F-T (flow – time) | N.W. | 102KG | ||
| P-V loop (pressure – volume loop) | CBM | 1.23m³ |







